Tout savoir sur EmotiCollect Shooting Stars
Retrouvez ici les informations détaillées du jeu EmotiCollect Shooting Stars : la mécanique de jeu, le(s) jeu(x) extra, les plans des lots …
Retrouvez ici les plans des lots
Plan des lots par 1.200.000 de « EmotiCollect Shooting Stars » - 0,50 € : | |
---|---|
Chances de gain : 1 sur 3,20 | |
MONTANT | NOMBRE |
15.000,00 € | 1 |
600,00 € | 1 |
500,00 € | 1 |
450,00 € | 1 |
400,00 € | 1 |
375,00 € | 1 |
250,00 € | 1 |
225,00 € | 1 |
200,00 € | 1 |
175,00 € | 1 |
150,00 € | 2 |
125,00 € | 2 |
100,00 € | 2 |
87,50 € | 2 |
75,00 € | 2 |
62,50 € | 2 |
50,00 € | 90 |
45,00 € | 15 |
40,00 € | 15 |
37,50 € | 60 |
30,00 € | 30 |
25,00 € | 150 |
20,00 € | 60 |
17,50 € | 90 |
15,00 € | 300 |
14,00 € | 60 |
12,50 € | 150 |
12,00 € | 180 |
11,00 € | 240 |
10,50 € | 300 |
10,00 € | 1.500 |
9,50 € | 300 |
9,00 € | 600 |
8,50 € | 300 |
8,00 € | 900 |
7,50 € | 600 |
7,00 € | 300 |
6,50 € | 600 |
6,00 € | 1.200 |
5,50 € | 600 |
5,00 € | 3.000 |
4,50 € | 1.000 |
4,00 € | 2.000 |
3,75 € | 1.500 |
3,50 € | 2.500 |
3,00 € | 6.000 |
2,75 € | 3.000 |
2,50 € | 5.000 |
2,25 € | 3.000 |
2,00 € | 4.000 |
1,75 € | 2.500 |
1,50 € | 7.000 |
1,25 € | 10.000 |
1,00 € | 10.000 |
0,75 € | 121.364 |
0,50 € | 184.474 |
Plan des lots par 1.200.000 de « EmotiCollect Shooting Stars » - 1 € : | |
---|---|
Chances de gain : 1 sur 3,20 | |
MONTANT | NOMBRE |
30.000,00 € | 1 |
1.200,00 € | 1 |
1.000,00 € | 1 |
900,00 € | 1 |
800,00 € | 1 |
750,00 € | 1 |
500,00 € | 1 |
450,00 € | 1 |
400,00 € | 1 |
350,00 € | 1 |
300,00 € | 2 |
250,00 € | 2 |
200,00 € | 2 |
175,00 € | 2 |
150,00 € | 2 |
125,00 € | 2 |
100,00 € | 90 |
90,00 € | 15 |
80,00 € | 15 |
75,00 € | 60 |
60,00 € | 30 |
50,00 € | 150 |
40,00 € | 60 |
35,00 € | 90 |
30,00 € | 300 |
28,00 € | 60 |
25,00 € | 150 |
24,00 € | 180 |
22,00 € | 240 |
21,00 € | 300 |
20,00 € | 1.500 |
19,00 € | 300 |
18,00 € | 600 |
17,00 € | 300 |
16,00 € | 900 |
15,00 € | 600 |
14,00 € | 300 |
13,00 € | 600 |
12,00 € | 1.200 |
11,00 € | 600 |
10,00 € | 3.000 |
9,00 € | 1.000 |
8,00 € | 2.000 |
7,50 € | 1.500 |
7,00 € | 2.500 |
6,00 € | 6.000 |
5,50 € | 3.000 |
5,00 € | 5.000 |
4,50 € | 3.000 |
4,00 € | 4.000 |
3,50 € | 2.500 |
3,00 € | 7.000 |
2,50 € | 10.000 |
2,00 € | 10.000 |
1,50 € | 121.364 |
1,00 € | 184.474 |
Plan des lots par 1.200.000 de « EmotiCollect Shooting Stars » - 2 € : | |
---|---|
Chances de gain : 1 sur 3,20 | |
MONTANT | NOMBRE |
60.000,00 € | 1 |
2.400,00 € | 1 |
2.000,00 € | 1 |
1.800,00 € | 1 |
1.600,00 € | 1 |
1.500,00 € | 1 |
1.000,00 € | 1 |
900,00 € | 1 |
800,00 € | 1 |
700,00 € | 1 |
600,00 € | 2 |
500,00 € | 2 |
400,00 € | 2 |
350,00 € | 2 |
300,00 € | 2 |
250,00 € | 2 |
200,00 € | 90 |
180,00 € | 15 |
160,00 € | 15 |
150,00 € | 60 |
120,00 € | 30 |
100,00 € | 150 |
80,00 € | 60 |
70,00 € | 90 |
60,00 € | 300 |
56,00 € | 60 |
50,00 € | 150 |
48,00 € | 180 |
44,00 € | 240 |
42,00 € | 300 |
40,00 € | 1.500 |
38,00 € | 300 |
36,00 € | 600 |
34,00 € | 300 |
32,00 € | 900 |
30,00 € | 600 |
28,00 € | 300 |
26,00 € | 600 |
24,00 € | 1.200 |
22,00 € | 600 |
20,00 € | 3.000 |
18,00 € | 1.000 |
16,00 € | 2.000 |
15,00 € | 1.500 |
14,00 € | 2.500 |
12,00 € | 6.000 |
11,00 € | 3.000 |
10,00 € | 5.000 |
9,00 € | 3.000 |
8,00 € | 4.000 |
7,00 € | 2.500 |
6,00 € | 7.000 |
5,00 € | 10.000 |
4,00 € | 10.000 |
3,00 € | 121.364 |
2,00 € | 184.474 |
Plan des lots par 1.200.000 de « EmotiCollect Shooting Stars » - 3 € : | |
---|---|
Chances de gain : 1 sur 3,20 | |
MONTANT | NOMBRE |
90.000,00 € | 1 |
3.600,00 € | 1 |
3.000,00 € | 1 |
2.700,00 € | 1 |
2.400,00 € | 1 |
2.250,00 € | 1 |
1.500,00 € | 1 |
1.350,00 € | 1 |
1.200,00 € | 1 |
1.050,00 € | 1 |
900,00 € | 2 |
750,00 € | 2 |
600,00 € | 2 |
525,00 € | 2 |
450,00 € | 2 |
375,00 € | 2 |
300,00 € | 90 |
270,00 € | 15 |
240,00 € | 15 |
225,00 € | 60 |
180,00 € | 30 |
150,00 € | 150 |
120,00 € | 60 |
105,00 € | 90 |
90,00 € | 300 |
84,00 € | 60 |
75,00 € | 150 |
72,00 € | 180 |
66,00 € | 240 |
63,00 € | 300 |
60,00 € | 1.500 |
57,00 € | 300 |
54,00 € | 600 |
51,00 € | 300 |
48,00 € | 900 |
45,00 € | 600 |
42,00 € | 300 |
39,00 € | 600 |
36,00 € | 1.200 |
33,00 € | 600 |
30,00 € | 3.000 |
27,00 € | 1.000 |
24,00 € | 2.000 |
22,50 € | 1.500 |
21,00 € | 2.500 |
18,00 € | 6.000 |
16,50 € | 3.000 |
15,00 € | 5.000 |
13,50 € | 3.000 |
12,00 € | 4.000 |
10,50 € | 2.500 |
9,00 € | 7.000 |
7,50 € | 10.000 |
6,00 € | 10.000 |
4,50 € | 121.364 |
3,00 € | 184.474 |
Plan des lots par 1.200.000 de « EmotiCollect Shooting Stars » - 5 € : | |
---|---|
Chances de gain : 1 sur 3,20 | |
MONTANT | NOMBRE |
150.000,00 € | 1 |
6.000,00 € | 1 |
5.000,00 € | 1 |
4.500,00 € | 1 |
4.000,00 € | 1 |
3.750,00 € | 1 |
2.500,00 € | 1 |
2.250,00 € | 1 |
2.000,00 € | 1 |
1.750,00 € | 1 |
1.500,00 € | 2 |
1.250,00 € | 2 |
1.000,00 € | 2 |
875,00 € | 2 |
750,00 € | 2 |
625,00 € | 2 |
500,00 € | 90 |
450,00 € | 15 |
400,00 € | 15 |
375,00 € | 60 |
300,00 € | 30 |
250,00 € | 150 |
200,00 € | 60 |
175,00 € | 90 |
150,00 € | 300 |
140,00 € | 60 |
125,00 € | 150 |
120,00 € | 180 |
110,00 € | 240 |
105,00 € | 300 |
100,00 € | 1.500 |
95,00 € | 300 |
90,00 € | 600 |
85,00 € | 300 |
80,00 € | 900 |
75,00 € | 600 |
70,00 € | 300 |
65,00 € | 600 |
60,00 € | 1.200 |
55,00 € | 600 |
50,00 € | 3.000 |
45,00 € | 1.000 |
40,00 € | 2.000 |
37,50 € | 1.500 |
35,00 € | 2.500 |
30,00 € | 6.000 |
27,50 € | 3.000 |
25,00 € | 5.000 |
22,50 € | 3.000 |
20,00 € | 4.000 |
17,50 € | 2.500 |
15,00 € | 7.000 |
12,50 € | 10.000 |
10,00 € | 10.000 |
7,50 € | 121.364 |
5,00 € | 184.474 |
Plan des lots par 1.200.000 de « EmotiCollect Shooting Stars » - 10 € : | |
---|---|
Chances de gain : 1 sur 3,20 | |
MONTANT | NOMBRE |
300.000,00 € | 1 |
12.000,00 € | 1 |
10.000,00 € | 1 |
9.000,00 € | 1 |
8.000,00 € | 1 |
7.500,00 € | 1 |
5.000,00 € | 1 |
4.500,00 € | 1 |
4.000,00 € | 1 |
3.500,00 € | 1 |
3.000,00 € | 2 |
2.500,00 € | 2 |
2.000,00 € | 2 |
1.750,00 € | 2 |
1.500,00 € | 2 |
1.250,00 € | 2 |
1.000,00 € | 90 |
900,00 € | 15 |
800,00 € | 15 |
750,00 € | 60 |
600,00 € | 30 |
500,00 € | 150 |
400,00 € | 60 |
350,00 € | 90 |
300,00 € | 300 |
280,00 € | 60 |
250,00 € | 150 |
240,00 € | 180 |
220,00 € | 240 |
210,00 € | 300 |
200,00 € | 1.500 |
190,00 € | 300 |
180,00 € | 600 |
170,00 € | 300 |
160,00 € | 900 |
150,00 € | 600 |
140,00 € | 300 |
130,00 € | 600 |
120,00 € | 1.200 |
110,00 € | 600 |
100,00 € | 3.000 |
90,00 € | 1.000 |
80,00 € | 2.000 |
75,00 € | 1.500 |
70,00 € | 2.500 |
60,00 € | 6.000 |
55,00 € | 3.000 |
50,00 € | 5.000 |
45,00 € | 3.000 |
40,00 € | 4.000 |
35,00 € | 2.500 |
30,00 € | 7.000 |
25,00 € | 10.000 |
20,00 € | 10.000 |
15,00 € | 121.364 |
10,00 € | 184.474 |