Tout savoir sur ChirpAmore Dreams
Retrouvez ici les informations détaillées du jeu ChirpAmore Dreams: la mécanique de jeu, le(s) jeu(x) extra(s), les plans des lots…
Retrouvez ici le plan des lots.
Plan des lots par 1.000.000 de « ChirpAmore Dreams » - 1 € : | |||
---|---|---|---|
NOMBRE DE LOTS | MONTANT DES LOTS (en €) |
MONTANT TOTAL DES LOTS (en €) |
1 CHANCE DE GAIN SUR |
1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000.000,00 |
1 | 1.058,00 | 1.058,00 | 1.000.000,00 |
2 | 1.054,00 | 2.108,00 | 500.000,00 |
2 | 1.052,00 | 2.104,00 | 500.000,00 |
2 | 1.051,00 | 2.102,00 | 500.000,00 |
1 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.000.000,00 |
2 | 1.029,00 | 2.058,00 | 500.000,00 |
2 | 1.027,00 | 2.054,00 | 500.000,00 |
2 | 1.026,00 | 2.052,00 | 500.000,00 |
1 | 1.025,50 | 1.025,50 | 1.000.000,00 |
1 | 1.025,00 | 1.025,00 | 1.000.000,00 |
1 | 1.012,00 | 1.012,00 | 1.000.000,00 |
2 | 1.010,00 | 2.020,00 | 500.000,00 |
3 | 1.009,00 | 3.027,00 | 333.333,33 |
2 | 1.008,00 | 2.016,00 | 500.000,00 |
3 | 1.006,00 | 3.018,00 | 333.333,33 |
6 | 1.005,00 | 6.030,00 | 166.666,67 |
3 | 1.004,50 | 3.013,50 | 333.333,33 |
2 | 1.004,00 | 2.008,00 | 500.000,00 |
6 | 1.003,00 | 6.018,00 | 166.666,67 |
2 | 1.002,50 | 2.005,00 | 500.000,00 |
3 | 1.002,00 | 3.006,00 | 333.333,33 |
2 | 1.001,00 | 2.002,00 | 500.000,00 |
1 | 1.000,50 | 1.000,50 | 1.000.000,00 |
1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000.000,00 |
2 | 558,00 | 1.116,00 | 500.000,00 |
4 | 554,00 | 2.216,00 | 250.000,00 |
5 | 552,00 | 2.760,00 | 200.000,00 |
4 | 551,00 | 2.204,00 | 250.000,00 |
2 | 550,00 | 1.100,00 | 500.000,00 |
4 | 529,00 | 2.116,00 | 250.000,00 |
4 | 527,00 | 2.108,00 | 250.000,00 |
4 | 526,00 | 2.104,00 | 250.000,00 |
2 | 525,00 | 1.050,00 | 500.000,00 |
2 | 512,00 | 1.024,00 | 500.000,00 |
4 | 510,00 | 2.040,00 | 250.000,00 |
4 | 509,00 | 2.036,00 | 250.000,00 |
2 | 508,50 | 1.017,00 | 500.000,00 |
4 | 508,00 | 2.032,00 | 250.000,00 |
6 | 506,00 | 3.036,00 | 166.666,67 |
8 | 505,00 | 4.040,00 | 125.000,00 |
12 | 504,00 | 6.048,00 | 83.333,33 |
15 | 503,00 | 7.545,00 | 66.666,67 |
10 | 502,50 | 5.025,00 | 100.000,00 |
15 | 502,00 | 7.530,00 | 66.666,67 |
15 | 501,00 | 7.515,00 | 66.666,67 |
5 | 500,00 | 2.500,00 | 200.000,00 |
10 | 62,00 | 620,00 | 100.000,00 |
40 | 60,00 | 2.400,00 | 25.000,00 |
20 | 59,00 | 1.180,00 | 50.000,00 |
20 | 58,00 | 1.160,00 | 50.000,00 |
30 | 56,00 | 1.680,00 | 33.333,33 |
40 | 55,00 | 2.200,00 | 25.000,00 |
30 | 54,50 | 1.635,00 | 33.333,33 |
20 | 54,00 | 1.080,00 | 50.000,00 |
30 | 53,00 | 1.590,00 | 33.333,33 |
20 | 52,50 | 1.050,00 | 50.000,00 |
30 | 52,00 | 1.560,00 | 33.333,33 |
30 | 51,00 | 1.530,00 | 33.333,33 |
20 | 50,00 | 1.000,00 | 50.000,00 |
20 | 37,00 | 740,00 | 50.000,00 |
40 | 35,00 | 1.400,00 | 25.000,00 |
70 | 34,00 | 2.380,00 | 14.285,71 |
40 | 33,00 | 1.320,00 | 25.000,00 |
60 | 31,00 | 1.860,00 | 16.666,67 |
105 | 30,00 | 3.150,00 | 9.523,81 |
20 | 29,50 | 590,00 | 50.000,00 |
60 | 29,00 | 1.740,00 | 16.666,67 |
150 | 28,00 | 4.200,00 | 6.666,67 |
200 | 27,50 | 5.500,00 | 5.000,00 |
300 | 27,00 | 8.100,00 | 3.333,33 |
100 | 26,50 | 2.650,00 | 10.000,00 |
200 | 26,00 | 5.200,00 | 5.000,00 |
100 | 25,50 | 2.550,00 | 10.000,00 |
100 | 25,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
200 | 14,00 | 2.800,00 | 5.000,00 |
400 | 13,00 | 5.200,00 | 2.500,00 |
200 | 12,50 | 2.500,00 | 5.000,00 |
400 | 12,00 | 4.800,00 | 2.500,00 |
600 | 11,00 | 6.600,00 | 1.666,67 |
400 | 10,50 | 4.200,00 | 2.500,00 |
700 | 10,00 | 7.000,00 | 1.428,57 |
100 | 9,50 | 950,00 | 10.000,00 |
400 | 9,00 | 3.600,00 | 2.500,00 |
200 | 8,50 | 1.700,00 | 5.000,00 |
300 | 8,00 | 2.400,00 | 3.333,33 |
2.000 | 7,00 | 14.000,00 | 500,00 |
1.500 | 6,50 | 9.750,00 | 666,67 |
2.500 | 6,00 | 15.000,00 | 400,00 |
1.000 | 5,50 | 5.500,00 | 1.000,00 |
3.000 | 5,00 | 15.000,00 | 333,33 |
4.500 | 4,50 | 20.250,00 | 222,22 |
7.500 | 4,00 | 30.000,00 | 133,33 |
2.500 | 3,50 | 8.750,00 | 400,00 |
15.000 | 3,00 | 45.000,00 | 66,67 |
10.000 | 2,50 | 25.000,00 | 100,00 |
15.000 | 2,00 | 30.000,00 | 66,67 |
60.000 | 1,50 | 90.000,00 | 16,67 |
120.000 | 1,00 | 120.000,00 | 8,33 |
90.000 | 0,50 | 45.000,00 | 11,11 |
TOTAL 340.492 | TOTAL 709.539,50 | TOTAL 2,94 |
Plan des lots par 1.000.000 de « ChirpAmore Dreams » - 2 € : | |||
---|---|---|---|
NOMBRE DE LOTS | MONTANT DES LOTS (en €) |
MONTANT TOTAL DES LOTS (en €) |
1 CHANCE DE GAIN SUR |
1 | 20.000 | 20.000 | 1.000.000,00 |
1 | 2.116 | 2.116 | 1.000.000,00 |
2 | 2.108 | 4.216 | 500.000,00 |
2 | 2.104 | 4.208 | 500.000,00 |
2 | 2.102 | 4.204 | 500.000,00 |
1 | 2.100 | 2.100 | 1.000.000,00 |
2 | 2.058 | 4.116 | 500.000,00 |
2 | 2.054 | 4.108 | 500.000,00 |
2 | 2.052 | 4.104 | 500.000,00 |
1 | 2.051 | 2.051 | 1.000.000,00 |
1 | 2.050 | 2.050 | 1.000.000,00 |
1 | 2.024 | 2.024 | 1.000.000,00 |
2 | 2.020 | 4.040 | 500.000,00 |
3 | 2.018 | 6.054 | 333.333,33 |
2 | 2.016 | 4.032 | 500.000,00 |
3 | 2.012 | 6.036 | 333.333,33 |
6 | 2.010 | 12.060 | 166.666,67 |
3 | 2.009 | 6.027 | 333.333,33 |
2 | 2.008 | 4.016 | 500.000,00 |
6 | 2.006 | 12.036 | 166.666,67 |
2 | 2.005 | 4.010 | 500.000,00 |
3 | 2.004 | 6.012 | 333.333,33 |
2 | 2.002 | 4.004 | 500.000,00 |
1 | 2.001 | 2.001 | 1.000.000,00 |
1 | 2.000 | 2.000 | 1.000.000,00 |
2 | 1.116 | 2.232 | 500.000,00 |
4 | 1.108 | 4.432 | 250.000,00 |
5 | 1.104 | 5.520 | 200.000,00 |
4 | 1.102 | 4.408 | 250.000,00 |
2 | 1.100 | 2.200 | 500.000,00 |
4 | 1.058 | 4.232 | 250.000,00 |
4 | 1.054 | 4.216 | 250.000,00 |
4 | 1.052 | 4.208 | 250.000,00 |
2 | 1.050 | 2.100 | 500.000,00 |
2 | 1.024 | 2.048 | 500.000,00 |
4 | 1.020 | 4.080 | 250.000,00 |
4 | 1.018 | 4.072 | 250.000,00 |
2 | 1.017 | 2.034 | 500.000,00 |
4 | 1.016 | 4.064 | 250.000,00 |
6 | 1.012 | 6.072 | 166.666,67 |
8 | 1.010 | 8.080 | 125.000,00 |
12 | 1.008 | 12.096 | 83.333,33 |
15 | 1.006 | 15.090 | 66.666,67 |
10 | 1.005 | 10.050 | 100.000,00 |
15 | 1.004 | 15.060 | 66.666,67 |
15 | 1.002 | 15.030 | 66.666,67 |
5 | 1.000 | 5.000 | 200.000,00 |
10 | 124 | 1.240 | 100.000,00 |
40 | 120 | 4.800 | 25.000,00 |
20 | 118 | 2.360 | 50.000,00 |
20 | 116 | 2.320 | 50.000,00 |
30 | 112 | 3.360 | 33.333,33 |
40 | 110 | 4.400 | 25.000,00 |
30 | 109 | 3.270 | 33.333,33 |
20 | 108 | 2.160 | 50.000,00 |
30 | 106 | 3.180 | 33.333,33 |
20 | 105 | 2.100 | 50.000,00 |
30 | 104 | 3.120 | 33.333,33 |
30 | 102 | 3.060 | 33.333,33 |
20 | 100 | 2.000 | 50.000,00 |
20 | 74 | 1.480 | 50.000,00 |
40 | 70 | 2.800 | 25.000,00 |
70 | 68 | 4.760 | 14.285,71 |
40 | 66 | 2.640 | 25.000,00 |
60 | 62 | 3.720 | 16.666,67 |
105 | 60 | 6.300 | 9.523,81 |
20 | 59 | 1.180 | 50.000,00 |
60 | 58 | 3.480 | 16.666,67 |
150 | 56 | 8.400 | 6.666,67 |
200 | 55 | 11.000 | 5.000,00 |
300 | 54 | 16.200 | 3.333,33 |
100 | 53 | 5.300 | 10.000,00 |
200 | 52 | 10.400 | 5.000,00 |
100 | 51 | 5.100 | 10.000,00 |
100 | 50 | 5.000 | 10.000,00 |
200 | 28 | 5.600 | 5.000,00 |
400 | 26 | 10.400 | 2.500,00 |
200 | 25 | 5.000 | 5.000,00 |
400 | 24 | 9.600 | 2.500,00 |
600 | 22 | 13.200 | 1.666,67 |
400 | 21 | 8.400 | 2.500,00 |
700 | 20 | 14.000 | 1.428,57 |
100 | 19 | 1.900 | 10.000,00 |
400 | 18 | 7.200 | 2.500,00 |
200 | 17 | 3.400 | 5.000,00 |
300 | 16 | 4.800 | 3.333,33 |
2.000 | 14 | 28.000 | 500,00 |
1.500 | 13 | 19.500 | 666,67 |
2.500 | 12 | 30.000 | 400,00 |
1.000 | 11 | 11.000 | 1.000,00 |
3.000 | 10 | 30.000 | 333,33 |
4.500 | 9 | 40.500 | 222,22 |
7.500 | 8 | 60.000 | 133,33 |
2.500 | 7 | 17.500 | 400,00 |
15.000 | 6 | 90.000 | 66,67 |
10.000 | 5 | 50.000 | 100,00 |
15.000 | 4 | 60.000 | 66,67 |
60.000 | 3 | 180.000 | 16,67 |
120.000 | 2 | 240.000 | 8,33 |
90.000 | 1 | 90.000 | 11,11 |
TOTAL 340.492 | TOTAL 1.419.079 | TOTAL 2,94 |
Plan des lots par 1.000.000 de « ChirpAmore Dreams » - 3 € : | |||
---|---|---|---|
NOMBRE DE LOTS | MONTANT DES LOTS (en €) |
MONTANT TOTAL DES LOTS (en €) |
1 CHANCE DE GAIN SUR |
1 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.000.000,00 |
1 | 3.174,00 | 3.174,00 | 1.000.000,00 |
2 | 3.162,00 | 6.324,00 | 500.000,00 |
2 | 3.156,00 | 6.312,00 | 500.000,00 |
2 | 3.153,00 | 6.306,00 | 500.000,00 |
1 | 3.150,00 | 3.150,00 | 1.000.000,00 |
2 | 3.087,00 | 6.174,00 | 500.000,00 |
2 | 3.081,00 | 6.162,00 | 500.000,00 |
2 | 3.078,00 | 6.156,00 | 500.000,00 |
1 | 3.076,50 | 3.076,50 | 1.000.000,00 |
1 | 3.075,00 | 3.075,00 | 1.000.000,00 |
1 | 3.036,00 | 3.036,00 | 1.000.000,00 |
2 | 3.030,00 | 6.060,00 | 500.000,00 |
3 | 3.027,00 | 9.081,00 | 333.333,33 |
2 | 3.024,00 | 6.048,00 | 500.000,00 |
3 | 3.018,00 | 9.054,00 | 333.333,33 |
6 | 3.015,00 | 18.090,00 | 166.666,67 |
3 | 3.013,50 | 9.040,50 | 333.333,33 |
2 | 3.012,00 | 6.024,00 | 500.000,00 |
6 | 3.009,00 | 18.054,00 | 166.666,67 |
2 | 3.007,50 | 6.015,00 | 500.000,00 |
3 | 3.006,00 | 9.018,00 | 333.333,33 |
2 | 3.003,00 | 6.006,00 | 500.000,00 |
1 | 3.001,50 | 3.001,50 | 1.000.000,00 |
1 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000.000,00 |
2 | 1.674,00 | 3.348,00 | 500.000,00 |
4 | 1.662,00 | 6.648,00 | 250.000,00 |
5 | 1.656,00 | 8.280,00 | 200.000,00 |
4 | 1.653,00 | 6.612,00 | 250.000,00 |
2 | 1.650,00 | 3.300,00 | 500.000,00 |
4 | 1.587,00 | 6.348,00 | 250.000,00 |
4 | 1.581,00 | 6.324,00 | 250.000,00 |
4 | 1.578,00 | 6.312,00 | 250.000,00 |
2 | 1.575,00 | 3.150,00 | 500.000,00 |
2 | 1.536,00 | 3.072,00 | 500.000,00 |
4 | 1.530,00 | 6.120,00 | 250.000,00 |
4 | 1.527,00 | 6.108,00 | 250.000,00 |
2 | 1.525,50 | 3.051,00 | 500.000,00 |
4 | 1.524,00 | 6.096,00 | 250.000,00 |
6 | 1.518,00 | 9.108,00 | 166.666,67 |
8 | 1.515,00 | 12.120,00 | 125.000,00 |
12 | 1.512,00 | 18.144,00 | 83.333,33 |
15 | 1.509,00 | 22.635,00 | 66.666,67 |
10 | 1.507,50 | 15.075,00 | 100.000,00 |
15 | 1.506,00 | 22.590,00 | 66.666,67 |
15 | 1.503,00 | 22.545,00 | 66.666,67 |
5 | 1.500,00 | 7.500,00 | 200.000,00 |
10 | 186,00 | 1.860,00 | 100.000,00 |
40 | 180,00 | 7.200,00 | 25.000,00 |
20 | 177,00 | 3.540,00 | 50.000,00 |
20 | 174,00 | 3.480,00 | 50.000,00 |
30 | 168,00 | 5.040,00 | 33.333,33 |
40 | 165,00 | 6.600,00 | 25.000,00 |
30 | 163,50 | 4.905,00 | 33.333,33 |
20 | 162,00 | 3.240,00 | 50.000,00 |
30 | 159,00 | 4.770,00 | 33.333,33 |
20 | 157,50 | 3.150,00 | 50.000,00 |
30 | 156,00 | 4.680,00 | 33.333,33 |
30 | 153,00 | 4.590,00 | 33.333,33 |
20 | 150,00 | 3.000,00 | 50.000,00 |
20 | 111,00 | 2.220,00 | 50.000,00 |
40 | 105,00 | 4.200,00 | 25.000,00 |
70 | 102,00 | 7.140,00 | 14.285,71 |
40 | 99,00 | 3.960,00 | 25.000,00 |
60 | 93,00 | 5.580,00 | 16.666,67 |
105 | 90,00 | 9.450,00 | 9.523,81 |
20 | 88,50 | 1.770,00 | 50.000,00 |
60 | 87,00 | 5.220,00 | 16.666,67 |
150 | 84,00 | 12.600,00 | 6.666,67 |
200 | 82,50 | 16.500,00 | 5.000,00 |
300 | 81,00 | 24.300,00 | 3.333,33 |
100 | 79,50 | 7.950,00 | 10.000,00 |
200 | 78,00 | 15.600,00 | 5.000,00 |
100 | 76,50 | 7.650,00 | 10.000,00 |
100 | 75,00 | 7.500,00 | 10.000,00 |
200 | 42,00 | 8.400,00 | 5.000,00 |
400 | 39,00 | 15.600,00 | 2.500,00 |
200 | 37,50 | 7.500,00 | 5.000,00 |
400 | 36,00 | 14.400,00 | 2.500,00 |
600 | 33,00 | 19.800,00 | 1.666,67 |
400 | 31,50 | 12.600,00 | 2.500,00 |
700 | 30,00 | 21.000,00 | 1.428,57 |
100 | 28,50 | 2.850,00 | 10.000,00 |
400 | 27,00 | 10.800,00 | 2.500,00 |
200 | 25,50 | 5.100,00 | 5.000,00 |
300 | 24,00 | 7.200,00 | 3.333,33 |
2.000 | 21,00 | 42.000,00 | 500,00 |
1.500 | 19,50 | 29.250,00 | 666,67 |
2.500 | 18,00 | 45.000,00 | 400,00 |
1.000 | 16,50 | 16.500,00 | 1.000,00 |
3.000 | 15,00 | 45.000,00 | 333,33 |
4.500 | 13,50 | 60.750,00 | 222,22 |
7.500 | 12,00 | 90.000,00 | 133,33 |
2.500 | 10,50 | 26.250,00 | 400,00 |
15.000 | 9,00 | 135.000,00 | 66,67 |
10.000 | 7,50 | 75.000,00 | 100,00 |
15.000 | 6,00 | 90.000,00 | 66,67 |
60.000 | 4,50 | 270.000,00 | 16,67 |
120.000 | 3,00 | 360.000,00 | 8,33 |
90.000 | 1,50 | 135.000,00 | 11,11 |
TOTAL 340.492 | TOTAL 2.128.618,50 | TOTAL 2,94 |
Plan des lots par 1.000.000 de « ChirpAmore Dreams» - 5 € : | |||
---|---|---|---|
NOMBRE DE LOTS | MONTANT DES LOTS (en €) |
MONTANT TOTAL DES LOTS (en €) |
1 CHANCE DE GAIN SUR |
1 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.000.000,00 |
1 | 5.290,00 | 5.290,00 | 1.000.000,00 |
2 | 5.270,00 | 10.540,00 | 500.000,00 |
2 | 5.260,00 | 10.520,00 | 500.000,00 |
2 | 5.255,00 | 10.510,00 | 500.000,00 |
1 | 5.250,00 | 5.250,00 | 1.000.000,00 |
2 | 5.145,00 | 10.290,00 | 500.000,00 |
2 | 5.135,00 | 10.270,00 | 500.000,00 |
2 | 5.130,00 | 10.260,00 | 500.000,00 |
1 | 5.127,50 | 5.127,50 | 1.000.000,00 |
1 | 5.125,00 | 5.125,00 | 1.000.000,00 |
1 | 5.060,00 | 5.060,00 | 1.000.000,00 |
2 | 5.050,00 | 10.100,00 | 500.000,00 |
3 | 5.045,00 | 15.135,00 | 333.333,33 |
2 | 5.040,00 | 10.080,00 | 500.000,00 |
3 | 5.030,00 | 15.090,00 | 333.333,33 |
6 | 5.025,00 | 30.150,00 | 166.666,67 |
3 | 5.022,50 | 15.067,50 | 333.333,33 |
2 | 5.020,00 | 10.040,00 | 500.000,00 |
6 | 5.015,00 | 30.090,00 | 166.666,67 |
2 | 5.012,50 | 10.025,00 | 500.000,00 |
3 | 5.010,00 | 15.030,00 | 333.333,33 |
2 | 5.005,00 | 10.010,00 | 500.000,00 |
1 | 5.002,50 | 5.002,50 | 1.000.000,00 |
1 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.000.000,00 |
2 | 2.790,00 | 5.580,00 | 500.000,00 |
4 | 2.770,00 | 11.080,00 | 250.000,00 |
5 | 2.760,00 | 13.800,00 | 200.000,00 |
4 | 2.755,00 | 11.020,00 | 250.000,00 |
2 | 2.750,00 | 5.500,00 | 500.000,00 |
4 | 2.645,00 | 10.580,00 | 250.000,00 |
4 | 2.635,00 | 10.540,00 | 250.000,00 |
4 | 2.630,00 | 10.520,00 | 250.000,00 |
2 | 2.625,00 | 5.250,00 | 500.000,00 |
2 | 2.560,00 | 5.120,00 | 500.000,00 |
4 | 2.550,00 | 10.200,00 | 250.000,00 |
4 | 2.545,00 | 10.180,00 | 250.000,00 |
2 | 2.542,50 | 5.085,00 | 500.000,00 |
4 | 2.540,00 | 10.160,00 | 250.000,00 |
6 | 2.530,00 | 15.180,00 | 166.666,67 |
8 | 2.525,00 | 20.200,00 | 125.000,00 |
12 | 2.520,00 | 30.240,00 | 83.333,33 |
15 | 2.515,00 | 37.725,00 | 66.666,67 |
10 | 2.512,50 | 25.125,00 | 100.000,00 |
15 | 2.510,00 | 37.650,00 | 66.666,67 |
15 | 2.505,00 | 37.575,00 | 66.666,67 |
5 | 2.500,00 | 12.500,00 | 200.000,00 |
10 | 310,00 | 3.100,00 | 100.000,00 |
40 | 300,00 | 12.000,00 | 25.000,00 |
20 | 295,00 | 5.900,00 | 50.000,00 |
20 | 290,00 | 5.800,00 | 50.000,00 |
30 | 280,00 | 8.400,00 | 33.333,33 |
40 | 275,00 | 11.000,00 | 25.000,00 |
30 | 272,50 | 8.175,00 | 33.333,33 |
20 | 270,00 | 5.400,00 | 50.000,00 |
30 | 265,00 | 7.950,00 | 33.333,33 |
20 | 262,50 | 5.250,00 | 50.000,00 |
30 | 260,00 | 7.800,00 | 33.333,33 |
30 | 255,00 | 7.650,00 | 33.333,33 |
20 | 250,00 | 5.000,00 | 50.000,00 |
20 | 185,00 | 3.700,00 | 50.000,00 |
40 | 175,00 | 7.000,00 | 25.000,00 |
70 | 170,00 | 11.900,00 | 14.285,71 |
40 | 165,00 | 6.600,00 | 25.000,00 |
60 | 155,00 | 9.300,00 | 16.666,67 |
105 | 150,00 | 15.750,00 | 9.523,81 |
20 | 147,50 | 2.950,00 | 50.000,00 |
60 | 145,00 | 8.700,00 | 16.666,67 |
150 | 140,00 | 21.000,00 | 6.666,67 |
200 | 137,50 | 27.500,00 | 5.000,00 |
300 | 135,00 | 40.500,00 | 3.333,33 |
100 | 132,50 | 13.250,00 | 10.000,00 |
200 | 130,00 | 26.000,00 | 5.000,00 |
100 | 127,50 | 12.750,00 | 10.000,00 |
100 | 125,00 | 12.500,00 | 10.000,00 |
200 | 70,00 | 14.000,00 | 5.000,00 |
400 | 65,00 | 26.000,00 | 2.500,00 |
200 | 62,50 | 12.500,00 | 5.000,00 |
400 | 60,00 | 24.000,00 | 2.500,00 |
600 | 55,00 | 33.000,00 | 1.666,67 |
400 | 52,50 | 21.000,00 | 2.500,00 |
700 | 50,00 | 35.000,00 | 1.428,57 |
100 | 47,50 | 4.750,00 | 10.000,00 |
400 | 45,00 | 18.000,00 | 2.500,00 |
200 | 42,50 | 8.500,00 | 5.000,00 |
300 | 40,00 | 12.000,00 | 3.333,33 |
2.000 | 35,00 | 70.000,00 | 500,00 |
1.500 | 32,50 | 48.750,00 | 666,67 |
2.500 | 30,00 | 75.000,00 | 400,00 |
1.000 | 27,50 | 27.500,00 | 1.000,00 |
3.000 | 25,00 | 75.000,00 | 333,33 |
4.500 | 22,50 | 101.250,00 | 222,22 |
7.500 | 20,00 | 150.000,00 | 133,33 |
2.500 | 17,50 | 43.750,00 | 400,00 |
15.000 | 15,00 | 225.000,00 | 66,67 |
10.000 | 12,50 | 125.000,00 | 100,00 |
15.000 | 10,00 | 150.000,00 | 66,67 |
60.000 | 7,50 | 450.000,00 | 16,67 |
120.000 | 5,00 | 600.000,00 | 8,33 |
90.000 | 2,50 | 225.000,00 | 11,11 |
TOTAL 340.492 | TOTAL 3.547.697,50 | TOTAL 2,94 |
Plan des lots par 1.000.000 de « ChirpAmore Dreams » - 10 € : | |||
---|---|---|---|
NOMBRE DE LOTS | MONTANT DES LOTS (en €) |
MONTANT TOTAL DES LOTS (en €) |
1 CHANCE DE GAIN SUR |
1 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000,00 |
1 | 10.580 | 10.580 | 1.000.000,00 |
2 | 10.540 | 21.080 | 500.000,00 |
2 | 10.520 | 21.040 | 500.000,00 |
2 | 10.510 | 21.020 | 500.000,00 |
1 | 10.500 | 10.500 | 1.000.000,00 |
2 | 10.290 | 20.580 | 500.000,00 |
2 | 10.270 | 20.540 | 500.000,00 |
2 | 10.260 | 20.520 | 500.000,00 |
1 | 10.255 | 10.255 | 1.000.000,00 |
1 | 10.250 | 10.250 | 1.000.000,00 |
1 | 10.120 | 10.120 | 1.000.000,00 |
2 | 10.100 | 20.200 | 500.000,00 |
3 | 10.090 | 30.270 | 333.333,33 |
2 | 10.080 | 20.160 | 500.000,00 |
3 | 10.060 | 30.180 | 333.333,33 |
6 | 10.050 | 60.300 | 166.666,67 |
3 | 10.045 | 30.135 | 333.333,33 |
2 | 10.040 | 20.080 | 500.000,00 |
6 | 10.030 | 60.180 | 166.666,67 |
2 | 10.025 | 20.050 | 500.000,00 |
3 | 10.020 | 30.060 | 333.333,33 |
2 | 10.010 | 20.020 | 500.000,00 |
1 | 10.005 | 10.005 | 1.000.000,00 |
1 | 10.000 | 10.000 | 1.000.000,00 |
2 | 5.580 | 11.160 | 500.000,00 |
4 | 5.540 | 22.160 | 250.000,00 |
5 | 5.520 | 27.600 | 200.000,00 |
4 | 5.510 | 22.040 | 250.000,00 |
2 | 5.500 | 11.000 | 500.000,00 |
4 | 5.290 | 21.160 | 250.000,00 |
4 | 5.270 | 21.080 | 250.000,00 |
4 | 5.260 | 21.040 | 250.000,00 |
2 | 5.250 | 10.500 | 500.000,00 |
2 | 5.120 | 10.240 | 500.000,00 |
4 | 5.100 | 20.400 | 250.000,00 |
4 | 5.090 | 20.360 | 250.000,00 |
2 | 5.085 | 10.170 | 500.000,00 |
4 | 5.080 | 20.320 | 250.000,00 |
6 | 5.060 | 30.360 | 166.666,67 |
8 | 5.050 | 40.400 | 125.000,00 |
12 | 5.040 | 60.480 | 83.333,33 |
15 | 5.030 | 75.450 | 66.666,67 |
10 | 5.025 | 50.250 | 100.000,00 |
15 | 5.020 | 75.300 | 66.666,67 |
15 | 5.010 | 75.150 | 66.666,67 |
5 | 5.000 | 25.000 | 200.000,00 |
10 | 620 | 6.200 | 100.000,00 |
40 | 600 | 24.000 | 25.000,00 |
20 | 590 | 11.800 | 50.000,00 |
20 | 580 | 11.600 | 50.000,00 |
30 | 560 | 16.800 | 33.333,33 |
40 | 550 | 22.000 | 25.000,00 |
30 | 545 | 16.350 | 33.333,33 |
20 | 540 | 10.800 | 50.000,00 |
30 | 530 | 15.900 | 33.333,33 |
20 | 525 | 10.500 | 50.000,00 |
30 | 520 | 15.600 | 33.333,33 |
30 | 510 | 15.300 | 33.333,33 |
20 | 500 | 10.000 | 50.000,00 |
20 | 370 | 7.400 | 50.000,00 |
40 | 350 | 14.000 | 25.000,00 |
70 | 340 | 23.800 | 14.285,71 |
40 | 330 | 13.200 | 25.000,00 |
60 | 310 | 18.600 | 16.666,67 |
105 | 300 | 31.500 | 9.523,81 |
20 | 295 | 5.900 | 50.000,00 |
60 | 290 | 17.400 | 16.666,67 |
150 | 280 | 42.000 | 6.666,67 |
200 | 275 | 55.000 | 5.000,00 |
300 | 270 | 81.000 | 3.333,33 |
100 | 265 | 26.500 | 10.000,00 |
200 | 260 | 52.000 | 5.000,00 |
100 | 255 | 25.500 | 10.000,00 |
100 | 250 | 25.000 | 10.000,00 |
200 | 140 | 28.000 | 5.000,00 |
400 | 130 | 52.000 | 2.500,00 |
200 | 125 | 25.000 | 5.000,00 |
400 | 120 | 48.000 | 2.500,00 |
600 | 110 | 66.000 | 1.666,67 |
400 | 105 | 42.000 | 2.500,00 |
700 | 100 | 70.000 | 1.428,57 |
100 | 95 | 9.500 | 10.000,00 |
400 | 90 | 36.000 | 2.500,00 |
200 | 85 | 17.000 | 5.000,00 |
300 | 80 | 24.000 | 3.333,33 |
2.000 | 70 | 140.000 | 500,00 |
1.500 | 65 | 97.500 | 666,67 |
2.500 | 60 | 150.000 | 400,00 |
1.000 | 55 | 55.000 | 1.000,00 |
3.000 | 50 | 150.000 | 333,33 |
4.500 | 45 | 202.500 | 222,22 |
7.500 | 40 | 300.000 | 133,33 |
2.500 | 35 | 87.500 | 400,00 |
15.000 | 30 | 450.000 | 66,67 |
10.000 | 25 | 250.000 | 100,00 |
15.000 | 20 | 300.000 | 66,67 |
60.000 | 15 | 900.000 | 16,67 |
120.000 | 10 | 1.200.000 | 8,33 |
90.000 | 5 | 450.000 | 11,11 |
TOTAL 340.492 | TOTAL 7.095.395 | TOTAL 2,94 |