Aller au contenu principal

Tout savoir sur Bubblecaster

Retrouvez ici les informations détaillées du jeu Bubblecaster : la mécanique de jeu, le plan des lots …

  • Pour gagner, vous devez collecter autant de boules de même couleur qu’indiqué dans les légendes.
  • Vous avez 25 boules à jouer.Visez et tirez chaque boule dans la zone de jeu pour créer des groupes gagnants d’au moins 3 boules identiques adjacentes. 
  • Les groupes gagnants orange, violets, roses et verts sont supprimés de la grille et automatiquement collectés dans la légende sur le côté de la grille. 
  • Les groupes gagnants de boules en verre (bleues) sont eux supprimés de la grille et automatiquement collectés dans la légende au bas de la zone de jeu.Une boule arc-en-ciel peut également apparaître parmi les 25 boules à tirer. Cette « super boule » ricoche dans la zone de jeu et supprime au hasard plusieurs boules qui sont collectées dans la légende de la couleur concernée.  
  • De nouvelles boules sont ajoutées en haut de la zone de jeu si nécessaire.
  • Le jeu se termine une fois que les 25 boules ont été tirées.
  • Les gains éventuels sont cumulés.

Bon à savoir

La façon dont vous jouez n’a aucune influence sur le résultat de votre participation. Pas envie de jouer vous-même ? Cliquez sur le bouton de jeu (triangle) et vous découvrirez le résultat du jeu sans autre action de votre part.

Retrouvez ici les plans des lots.

 Plan des lots par 1.000.000 de « Bubblecaster » - 1 € : 
NOMBRE DE LOTS MONTANT DES LOTS
(en €)
MONTANT TOTAL DES LOTS
(en €)
1 CHANCE DE GAIN SUR
4 20.000,00 80.000,00 250.000,00
4 58,50 234,00 250.000,00
4 58,00 232,00 250.000,00
4 57,50 230,00 250.000,00
4 57,00 228,00 250.000,00
15 56,50 847,50 66.666,67
77 56,00 4.312,00 12.987,01
15 55,50 832,50 66.666,67
77 55,00 4.235,00 12.987,01
4 53,50 214,00 250.000,00
4 53,00 212,00 250.000,00
4 52,50 210,00 250.000,00
4 52,00 208,00 250.000,00
15 51,50 772,50 66.666,67
77 51,00 3.927,00 12.987,01
15 50,50 757,50 66.666,67
77 50,00 3.850,00 12.987,01
2 27,50 55,00 500.000,00
2 27,00 54,00 500.000,00
2 26,50 53,00 500.000,00
2 26,00 52,00 500.000,00
5 25,50 127,50 200.000,00
5 25,00 125,00 200.000,00
4 24,50 98,00 250.000,00
3 24,00 72,00 333.333,33
23 22,50 517,50 43.478,26
23 22,00 506,00 43.478,26
124 21,50 2.666,00 8.064,52
124 21,00 2.604,00 8.064,52
59 20,50 1.209,50 16.949,15
51 20,00 1.020,00 19.607,84
293 19,50 5.713,50 3.412,97
251 19,00 4.769,00 3.984,06
7 18,50 129,50 142.857,14
6 18,00 108,00 166.666,67
5 17,50 87,50 200.000,00
4 17,00 68,00 250.000,00
83 15,50 1.286,50 12.048,19
83 15,00 1.245,00 12.048,19
345 14,50 5.002,50 2.898,55
345 14,00 4.830,00 2.898,55
87 13,50 1.174,50 11.494,25
75 13,00 975,00 13.333,33
384 12,50 4.800,00 2.604,17
340 12,00 4.080,00 2.941,18
225 10,50 2.362,50 4.444,44
225 10,00 2.250,00 4.444,44
1.237 9,50 11.751,50 808,41
1.237 9,00 11.133,00 808,41
713 8,50 6.060,50 1.402,52
675 8,00 5.400,00 1.481,48
1.381 7,50 10.357,50 724,11
1.175 7,00 8.225,00 851,06
2.250 6,50 14.625,00 444,44
11.582 6,00 69.492,00 86,34
1.500 5,50 8.250,00 666,67
7.722 5,00 38.610,00 129,50
5.250 3,50 18.375,00 190,48
5.250 3,00 15.750,00 190,48
28.861 2,50 72.152,50 34,65
28.861 2,00 57.722,00 34,65
22.500 1,50 33.750,00 44,44
115.823 1,00 115.823,00 8,63
123.689 0,50 61.844,50 8,08
TOTAL 363.297   TOTAL 708.664,50 TOTAL 2,75
 Plan des lots par 1.000.000 de « Bubblecaster » - 2 € : 
NOMBRE DE LOTS MONTANT DES LOTS
(en €)
MONTANT TOTAL DES LOTS
(en €)
1 CHANCE DE GAIN SUR
4 40.000,00 160.000,00 250.000,00
4 117,00 468,00 250.000,00
4 116,00 464,00 250.000,00
4 115,00 460,00 250.000,00
4 114,00 456,00 250.000,00
15 113,00 1.695,00 66.666,67
77 112,00 8.624,00 12.987,01
15 111,00 1.665,00 66.666,67
77 110,00 8.470,00 12.987,01
4 107,00 428,00 250.000,00
4 106,00 424,00 250.000,00
4 105,00 420,00 250.000,00
4 104,00 416,00 250.000,00
15 103,00 1.545,00 66.666,67
77 102,00 7.854,00 12.987,01
15 101,00 1.515,00 66.666,67
77 100,00 7.700,00 12.987,01
2 55,00 110,00 500.000,00
2 54,00 108,00 500.000,00
2 53,00 106,00 500.000,00
2 52,00 104,00 500.000,00
5 51,00 255,00 200.000,00
5 50,00 250,00 200.000,00
4 49,00 196,00 250.000,00
3 48,00 144,00 333.333,33
23 45,00 1.035,00 43.478,26
23 44,00 1.012,00 43.478,26
124 43,00 5.332,00 8.064,52
124 42,00 5.208,00 8.064,52
59 41,00 2.419,00 16.949,15
51 40,00 2.040,00 19.607,84
293 39,00 11.427,00 3.412,97
251 38,00 9.538,00 3.984,06
7 37,00 259,00 142.857,14
6 36,00 216,00 166.666,67
5 35,00 175,00 200.000,00
4 34,00 136,00 250.000,00
83 31,00 2.573,00 12.048,19
83 30,00 2.490,00 12.048,19
345 29,00 10.005,00 2.898,55
345 28,00 9.660,00 2.898,55
87 27,00 2.349,00 11.494,25
75 26,00 1.950,00 13.333,33
384 25,00 9.600,00 2.604,17
340 24,00 8.160,00 2.941,18
225 21,00 4.725,00 4.444,44
225 20,00 4.500,00 4.444,44
1.237 19,00 23.503,00 808,41
1.237 18,00 22.266,00 808,41
713 17,00 12.121,00 1.402,52
675 16,00 10.800,00 1.481,48
1.381 15,00 20.715,00 724,11
1.175 14,00 16.450,00 851,06
2.250 13,00 29.250,00 444,44
11.582 12,00 138.984,00 86,34
1.500 11,00 16.500,00 666,67
7.722 10,00 77.220,00 129,50
5.250 7,00 36.750,00 190,48
5.250 6,00 31.500,00 190,48
28.861 5,00 144.305,00 34,65
28.861 4,00 115.444,00 34,65
22.500 3,00 67.500,00 44,44
115.823 2,00 231.646,00 8,63
123.689 1,00 123.689,00 8,08
TOTAL 363.297   TOTAL 1.417.329,00 TOTAL 2,75
 Plan des lots par 1.000.000 de « Bubblecaster  » - 3 € : 
NOMBRE DE LOTS MONTANT DES LOTS
(en €)
MONTANT TOTAL DES LOTS
(en €)
1 CHANCE DE GAIN SUR
4 60.000,00 240.000,00 250.000,00
4 175,50 702,00 250.000,00
4 174,00 696,00 250.000,00
4 172,50 690,00 250.000,00
4 171,00 684,00 250.000,00
15 169,50 2.542,50 66.666,67
77 168,00 12.936,00 12.987,01
15 166,50 2.497,50 66.666,67
77 165,00 12.705,00 12.987,01
4 160,50 642,00 250.000,00
4 159,00 636,00 250.000,00
4 157,50 630,00 250.000,00
4 156,00 624,00 250.000,00
15 154,50 2.317,50 66.666,67
77 153,00 11.781,00 12.987,01
15 151,50 2.272,50 66.666,67
77 150,00 11.550,00 12.987,01
2 82,50 165,00 500.000,00
2 81,00 162,00 500.000,00
2 79,50 159,00 500.000,00
2 78,00 156,00 500.000,00
5 76,50 382,50 200.000,00
5 75,00 375,00 200.000,00
4 73,50 294,00 250.000,00
3 72,00 216,00 333.333,33
23 67,50 1.552,50 43.478,26
23 66,00 1.518,00 43.478,26
124 64,50 7.998,00 8.064,52
124 63,00 7.812,00 8.064,52
59 61,50 3.628,50 16.949,15
51 60,00 3.060,00 19.607,84
293 58,50 17.140,50 3.412,97
251 57,00 14.307,00 3.984,06
7 55,50 388,50 142.857,14
6 54,00 324,00 166.666,67
5 52,50 262,50 200.000,00
4 51,00 204,00 250.000,00
83 46,50 3.859,50 12.048,19
83 45,00 3.735,00 12.048,19
345 43,50 15.007,50 2.898,55
345 42,00 14.490,00 2.898,55
87 40,50 3.523,50 11.494,25
75 39,00 2.925,00 13.333,33
384 37,50 14.400,00 2.604,17
340 36,00 12.240,00 2.941,18
225 31,50 7.087,50 4.444,44
225 30,00 6.750,00 4.444,44
1.237 28,50 35.254,50 808,41
1.237 27,00 33.399,00 808,41
713 25,50 18.181,50 1.402,52
675 24,00 16.200,00 1.481,48
1.381 22,50 31.072,50 724,11
1.175 21,00 24.675,00 851,06
2.250 19,50 43.875,00 444,44
11.582 18,00 208.476,00 86,34
1.500 16,50 24.750,00 666,67
7.722 15,00 115.830,00 129,50
5.250 10,50 55.125,00 190,48
5.250 9,00 47.250,00 190,48
28.861 7,50 216.457,50 34,65
28.861 6,00 173.166,00 34,65
22.500 4,50 101.250,00 44,44
115.823 3,00 347.469,00 8,63
123.689 1,50 185.533,50 8,08
TOTAL 363.297   TOTAL 2.125.993,50 TOTAL 2,75
 Plan des lots par 1.000.000 de « Bubblecaster » - 5 € : 
NOMBRE DE LOTS MONTANT DES LOTS
(en €)
MONTANT TOTAL DES LOTS
(en €)
1 CHANCE DE GAIN SUR
4 100.000,00 400.000,00 250.000,00
4 292,50 1.170,00 250.000,00
4 290,00 1.160,00 250.000,00
4 287,50 1.150,00 250.000,00
4 285,00 1.140,00 250.000,00
15 282,50 4.237,50 66.666,67
77 280,00 21.560,00 12.987,01
15 277,50 4.162,50 66.666,67
77 275,00 21.175,00 12.987,01
4 267,50 1.070,00 250.000,00
4 265,00 1.060,00 250.000,00
4 262,50 1.050,00 250.000,00
4 260,00 1.040,00 250.000,00
15 257,50 3.862,50 66.666,67
77 255,00 19.635,00 12.987,01
15 252,50 3.787,50 66.666,67
77 250,00 19.250,00 12.987,01
2 137,50 275,00 500.000,00
2 135,00 270,00 500.000,00
2 132,50 265,00 500.000,00
2 130,00 260,00 500.000,00
5 127,50 637,50 200.000,00
5 125,00 625,00 200.000,00
4 122,50 490,00 250.000,00
3 120,00 360,00 333.333,33
23 112,50 2.587,50 43.478,26
23 110,00 2.530,00 43.478,26
124 107,50 13.330,00 8.064,52
124 105,00 13.020,00 8.064,52
59 102,50 6.047,50 16.949,15
51 100,00 5.100,00 19.607,84
293 97,50 28.567,50 3.412,97
251 95,00 23.845,00 3.984,06
7 92,50 647,50 142.857,14
6 90,00 540,00 166.666,67
5 87,50 437,50 200.000,00
4 85,00 340,00 250.000,00
83 77,50 6.432,50 12.048,19
83 75,00 6.225,00 12.048,19
345 72,50 25.012,50 2.898,55
345 70,00 24.150,00 2.898,55
87 67,50 5.872,50 11.494,25
75 65,00 4.875,00 13.333,33
384 62,50 24.000,00 2.604,17
340 60,00 20.400,00 2.941,18
225 52,50 11.812,50 4.444,44
225 50,00 11.250,00 4.444,44
1.237 47,50 58.757,50 808,41
1.237 45,00 55.665,00 808,41
713 42,50 30.302,50 1.402,52
675 40,00 27.000,00 1.481,48
1.381 37,50 51.787,50 724,11
1.175 35,00 41.125,00 851,06
2.250 32,50 73.125,00 444,44
11.582 30,00 347.460,00 86,34
1.500 27,50 41.250,00 666,67
7.722 25,00 193.050,00 129,50
5.250 17,50 91.875,00 190,48
5.250 15,00 78.750,00 190,48
28.861 12,50 360.762,50 34,65
28.861 10,00 288.610,00 34,65
22.500 7,50 168.750,00 44,44
115.823 5,00 579.115,00 8,63
123.689 2,50 309.222,50 8,08
TOTAL 363.297   TOTAL 3.543.322,50 TOTAL 2,75
 Plan des lots par 1.000.000 de « Bubblecaster » - 10 € : 
NOMBRE DE LOTS MONTANT DES LOTS
(en €)
MONTANT TOTAL DES LOTS
(en €)
1 CHANCE DE GAIN SUR
4 200.000,00 800.000,00 250.000,00
4 585,00 2.340,00 250.000,00
4 580,00 2.320,00 250.000,00
4 575,00 2.300,00 250.000,00
4 570,00 2.280,00 250.000,00
15 565,00 8.475,00 66.666,67
77 560,00 43.120,00 12.987,01
15 555,00 8.325,00 66.666,67
77 550,00 42.350,00 12.987,01
4 535,00 2.140,00 250.000,00
4 530,00 2.120,00 250.000,00
4 525,00 2.100,00 250.000,00
4 520,00 2.080,00 250.000,00
15 515,00 7.725,00 66.666,67
77 510,00 39.270,00 12.987,01
15 505,00 7.575,00 66.666,67
77 500,00 38.500,00 12.987,01
2 275,00 550,00 500.000,00
2 270,00 540,00 500.000,00
2 265,00 530,00 500.000,00
2 260,00 520,00 500.000,00
5 255,00 1.275,00 200.000,00
5 250,00 1.250,00 200.000,00
4 245,00 980,00 250.000,00
3 240,00 720,00 333.333,33
23 225,00 5.175,00 43.478,26
23 220,00 5.060,00 43.478,26
124 215,00 26.660,00 8.064,52
124 210,00 26.040,00 8.064,52
59 205,00 12.095,00 16.949,15
51 200,00 10.200,00 19.607,84
293 195,00 57.135,00 3.412,97
251 190,00 47.690,00 3.984,06
7 185,00 1.295,00 142.857,14
6 180,00 1.080,00 166.666,67
5 175,00 875,00 200.000,00
4 170,00 680,00 250.000,00
83 155,00 12.865,00 12.048,19
83 150,00 12.450,00 12.048,19
345 145,00 50.025,00 2.898,55
345 140,00 48.300,00 2.898,55
87 135,00 11.745,00 11.494,25
75 130,00 9.750,00 13.333,33
384 125,00 48.000,00 2.604,17
340 120,00 40.800,00 2.941,18
225 105,00 23.625,00 4.444,44
225 100,00 22.500,00 4.444,44
1.237 95,00 117.515,00 808,41
1.237 90,00 111.330,00 808,41
713 85,00 60.605,00 1.402,52
675 80,00 54.000,00 1.481,48
1.381 75,00 103.575,00 724,11
1.175 70,00 82.250,00 851,06
2.250 65,00 146.250,00 444,44
11.582 60,00 694.920,00 86,34
1.500 55,00 82.500,00 666,67
7.722 50,00 386.100,00 129,50
5.250 35,00 183.750,00 190,48
5.250 30,00 157.500,00 190,48
28.861 25,00 721.525,00 34,65
28.861 20,00 577.220,00 34,65
22.500 15,00 337.500,00 44,44
115.823 10,00 1.158.230,00 8,63
123.689 5,00 618.445,00 8,08
TOTAL 363.297   TOTAL 7.086.645,00 TOTAL 2,75